<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanse²</title>
	<atom:link href="http://www.finanse2.pl////feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanse2.pl</link>
	<description>Finanse do kwadratu</description>
	<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:20:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Noworoczna promocja w hipotece</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/noworoczna-promocja-w-hipotece/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/noworoczna-promocja-w-hipotece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/noworoczna-promocja-w-hipotece/</guid>
		<description><![CDATA[MultiBank wprowadził nowe stawki marż dla kredyt&#243;w hipotecznych w PLN: od 1,1% oraz w EUR: od 1,5%, dostępnych w ramach oferty MultiPlan. Promocja potrwa do końca stycznia br. Oferta dostępna jest dla nowych i obecnych klient&#243;w banku, kt&#243;rzy zawnioskują do końca stycznia br. o kredyt hipoteczny w wysokości min. 80&#160;100&#160;PLN. Aby skorzystać z promocji klient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/noworoczna-promocja-w-hipotece/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Akademia Analizy Technicznej we Wrocławiu i Poznaniu</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/akademia-analizy-technicznej-we-wroclawiu-i-poznaniu/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/akademia-analizy-technicznej-we-wroclawiu-i-poznaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/akademia-analizy-technicznej-we-wroclawiu-i-poznaniu/</guid>
		<description><![CDATA[Już&#160; 11 stycznia 2011 roku&#160; br.&#160; odbędzie się&#160; kolejne szkolenie z Akademii Analizy Technicznej (AAT) DI BRE Banku. Akademia Analizy Technicznej to cykl szkoleń, pozwalający zgłębić wiedzę z zakresu analizy technicznej, prowadzony przez Pawła Szczepanika &#8211; jednego z wybitnych ekspert&#243;w tej tematyki w Polsce.&#160; W tegorocznej edycji AAT szkolenia są skierowane do początkujących inwestor&#243;w, kt&#243;rzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/akademia-analizy-technicznej-we-wroclawiu-i-poznaniu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty Bankier 2010</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/zloty-bankier-2010/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/zloty-bankier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/zloty-bankier-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Już po raz kolejny sp&#243;łki Bankier.pl S.A. oraz PayU S.A. organizują plebiscyt, kt&#243;rego celem jest wyr&#243;żnienie najlepszych produkt&#243;w finansowych minionego roku oferowanych przez polskie banki. Od 3 do 25 stycznia Internauci będą mogli głosować na produkty i usługi, kt&#243;re ich zdaniem zasługują na wyr&#243;żnienie. Bank, kt&#243;ry zdobędzie najwięcej wskazań w poszczeg&#243;lnych kategoriach ogłoszony zostanie ZŁOTYM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/zloty-bankier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zespół analiz DI BRE Banku ponownie najlepszy</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/zespol-analiz-di-bre-banku-ponownie-najlepszy-3/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/zespol-analiz-di-bre-banku-ponownie-najlepszy-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/zespol-analiz-di-bre-banku-ponownie-najlepszy-3/</guid>
		<description><![CDATA[W IX edycji rankingu analityk&#243;w giełdowych Gazety Giełdy &#8222;Parkiet&#8221; ponownie najlepsi okazali się analitycy DI BRE Banku.
Już po raz kolejny , za pośrednictwem redakcji GG &#8222;Parkiet&#8221;,&#160; zarządzający OFE, TFi i asset management oceniali pracę 50 analityk&#243;w zajmujących się wyceną polskich sp&#243;łek. 
Pięćdziesięciu analityk&#243;w rynkowych z 22 biur maklerskich zostało poddanych ocenie 22 zarządzających w dziesięciu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/zespol-analiz-di-bre-banku-ponownie-najlepszy-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zespół analiz DI BRE Banku ponownie najlepszy</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/zespol-analiz-di-bre-banku-ponownie-najlepszy-2/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/zespol-analiz-di-bre-banku-ponownie-najlepszy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/zespol-analiz-di-bre-banku-ponownie-najlepszy-2/</guid>
		<description><![CDATA[W IX edycji rankingu analityk&#243;w giełdowych Gazety Giełdy &#8222;Parkiet&#8221; ponownie najlepsi okazali się analitycy DI BRE Banku.
Już po raz kolejny , za pośrednictwem redakcji GG &#8222;Parkiet&#8221;,&#160; zarządzający OFE, TFi i asset management oceniali pracę 50 analityk&#243;w zajmujących się wyceną polskich sp&#243;łek. 
Pięćdziesięciu analityk&#243;w rynkowych z 22 biur maklerskich zostało poddanych ocenie 22 zarządzających w dziesięciu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/zespol-analiz-di-bre-banku-ponownie-najlepszy-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pragmatyzm budżetowy na koszt przyszłych emerytów</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/pragmatyzm-budzetowy-na-koszt-przyszlych-emerytow/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/pragmatyzm-budzetowy-na-koszt-przyszlych-emerytow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 08:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/pragmatyzm-budzetowy-na-koszt-przyszlych-emerytow/</guid>
		<description><![CDATA[Na przełomie roku rząd zafundował Polakom nacjonalizację 60 proc. składki emerytalnej os&#243;b oszczędzających w otwartych funduszach emerytalnych. Polska wybrała ścieżkę węgierską. Tym samym został wybrany łatwiejszy spos&#243;b r&#243;wnoważenia budżetu, proponowany przez minister polityki socjalnej. To już raczej nie walka o stabilizację finans&#243;w publicznych, tylko wyb&#243;r mniejszego zła. Pragmatyzm budżetowy w każdym wyborczym roku wskazuje, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/pragmatyzm-budzetowy-na-koszt-przyszlych-emerytow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BRE rozmawia z syndykiem IGroup</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bre-rozmawia-z-syndykiem-igroup/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bre-rozmawia-z-syndykiem-igroup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bre-rozmawia-z-syndykiem-igroup/</guid>
		<description><![CDATA[BRE Bank S.A. podjął  rozmowy z syndykiem masy upadłościowej Internet Group S.A.&#160;&#160;Są one  podyktowane dążeniem do&#160;zapewnienia warunk&#243;w do kontynuacji bieżącej  działalności sp&#243;łek zależnych od Internet Group S.A. 

Działania Banku zmierzają  do zachowania wartość wspomnianych sp&#243;łek zależnych oraz do&#160;&#160;stworzenia warunk&#243;w  do&#160;zaspokojenia wierzycieli sp&#243;łki w najwyższym możliwym  stopniu. Źródło: BRE Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bre-rozmawia-z-syndykiem-igroup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MultiTransfer z karty kredytowej</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/multitransfer-z-karty-kredytowej/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/multitransfer-z-karty-kredytowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/multitransfer-z-karty-kredytowej/</guid>
		<description><![CDATA[Usługa&#160;elektronicznych&#160; płatności MultiTransfer poszerzona została o&#160;&#160;możliwość korzystania z przyznanego limitu karty kredytowej. Dzięki temu klienci MultiBanku mogą w łatwy spos&#243;b dokonywać płatności na kredyt w sklepach internetowych i portalach aukcyjnych obsługujących MultiTransfer, bez konieczności podawania danych karty kredytowej.&#160;&#160;Dzięki umowie pomiędzy bankiem a np.&#160;sklepem internetowym, umożliwiającej dokonywanie zakup&#243;w za pośrednictwem MultiTransferu, klienci&#160; mogą zapłacić za zam&#243;wienie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/multitransfer-z-karty-kredytowej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generali rozwija sieć placówek medycznych w ofercie Grupowych Ubezpieczeń Zdrowotnych</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/generali-rozwija-siec-placowek-medycznych-w-ofercie-grupowych-ubezpieczen-zdrowotnych/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/generali-rozwija-siec-placowek-medycznych-w-ofercie-grupowych-ubezpieczen-zdrowotnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/generali-rozwija-siec-placowek-medycznych-w-ofercie-grupowych-ubezpieczen-zdrowotnych/</guid>
		<description><![CDATA[
300 plac&#243;wek partnerskich w Rekomendowanej Sieci Plac&#243;wek Medycznych Generali
Pełna dowolność wyboru lekarza i plac&#243;wki medycznej na terenie kraju
24-godzinna Infolinia Medyczna 7 dni w tygodniu

Warszawa, 29 grudnia 2010. Rok 2010 w Grupowych Ubezpieczeniach Zdrowotnych w Generali upłynął pod hasłem dynamicznego wzrostu liczby plac&#243;wek medycznych w Rekomendowanej Sieci Plac&#243;wek Medycznych Generali oraz organizacji sprawnie działającego serwisu medycznego.
Grupowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/generali-rozwija-siec-placowek-medycznych-w-ofercie-grupowych-ubezpieczen-zdrowotnych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Siedem grzechów głównych ubezpieczycieli</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/siedem-grzechow-glownych-ubezpieczycieli/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/siedem-grzechow-glownych-ubezpieczycieli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 08:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/siedem-grzechow-glownych-ubezpieczycieli/</guid>
		<description><![CDATA[Każdego dnia na biurko Rzecznika Ubezpieczonych trafia kilkadziesiąt skarg. Najczęściej z tytułu polis komunikacyjnych. Bankier.pl analizuje powody, dla kt&#243;rych ubezpieczeni Polacy proszą o interwencję swojego rzecznika. Sprawdź, na co szczeg&#243;lnie uważać.Liczba zgłoszonych na ubezpieczycieli skarg będzie w 2010 roku rekordowa - już po pierwszych trzech kwartałach była większa (8665) niż w całym 2009 roku (8566). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/siedem-grzechow-glownych-ubezpieczycieli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

