<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanse²</title>
	<atom:link href="http://www.finanse2.pl///feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanse2.pl</link>
	<description>Finanse do kwadratu</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:00:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Generali OFE pozyskało 15 539 nowych członków</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/generali-ofe-pozyskalo-15-539-nowych-czlonkow/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/generali-ofe-pozyskalo-15-539-nowych-czlonkow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/generali-ofe-pozyskalo-15-539-nowych-czlonkow/</guid>
		<description><![CDATA[
ZUS przeprowadził drugie w tym roku losowanie członk&#243;w do OFE
Generali OFE pozyskało 15 539 nowych członk&#243;w 

Warszawa, 30 lipca 2010 r. ZUS przeprowadził drugie w tym roku losowanie do otwartych funduszy emerytalnych, w wyniku kt&#243;rego 93 209 os&#243;b zostało przydzielonych do sześciu OFE. Efektem tego losowania jest pozyskanie przez Generali OFE 15&#160;539 nowych członk&#243;w. 
Losowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/generali-ofe-pozyskalo-15-539-nowych-czlonkow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MultiBank w salonach</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/multibank-w-salonach/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/multibank-w-salonach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/multibank-w-salonach/</guid>
		<description><![CDATA[MultiBank walczy o rynek kredyt&#243;w na nowe samochody. Do końca roku jego oferta ma być dostępna w co 10 salonie dilerskim w Polsce. Bank chce konkurować sprawną obsługą i atrakcyjną ofertą gwarantującą finansowanie do 125% LTV w czterech walutach do wyboru. W czerwcu MultiBank rozpoczął aktywne pozyskiwanie partner&#243;w do wsp&#243;łpracy i aktualnie kredyt samochodowy banku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/multibank-w-salonach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BRE Bank Hipoteczny realizuje kolejną emisję hipotecznych listów zastawnych</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bre-bank-hipoteczny-realizuje-kolejna-emisje-hipotecznych-listow-zastawnych/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bre-bank-hipoteczny-realizuje-kolejna-emisje-hipotecznych-listow-zastawnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bre-bank-hipoteczny-realizuje-kolejna-emisje-hipotecznych-listow-zastawnych/</guid>
		<description><![CDATA[29 lipca br. BRE Bank Hipoteczny, część Grupy BRE Banku,&#160; wyemitował hipoteczne listy zastawne w kwocie  200 mln PLN i z czteroletnim terminem zapadalności. Oprocentowanie kuponu,  ustalone w wyniku zgłoszeń od inwestor&#243;w zebranych podczas budowy księgi popytu  osiągnęło wartość 140 punkt&#243;w bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR.  Emisja cieszyła się dużym powodzeniem, poziom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bre-bank-hipoteczny-realizuje-kolejna-emisje-hipotecznych-listow-zastawnych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Najtańszy kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/najtanszy-kredyt-hipoteczny-w-ing-banku-slaskim/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/najtanszy-kredyt-hipoteczny-w-ing-banku-slaskim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/najtanszy-kredyt-hipoteczny-w-ing-banku-slaskim/</guid>
		<description><![CDATA[  
Najtańszy kredyt hipoteczny w standardowej ofercie można dostać w ING Banku Śląskim - wynika z rankingu por&#243;wnywarki finansowej Comperia.pl. Bank został także wiceliderem rankingu kredyt&#243;w hipotecznych Open Finance.
ING Bank Śląski zajął pierwsze miejsce w zestawieniu najtańszych kredyt&#243;w hipotecznych w ofercie standardowej, czyli nienakładającej na klienta wymogu spełnienia dodatkowych warunk&#243;w np. obowiązku odprowadzania do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/najtanszy-kredyt-hipoteczny-w-ing-banku-slaskim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banki z Grupy BPS zadebiutowały na Catalyst</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/banki-z-grupy-bps-zadebiutowaly-na-catalyst/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/banki-z-grupy-bps-zadebiutowaly-na-catalyst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/banki-z-grupy-bps-zadebiutowaly-na-catalyst/</guid>
		<description><![CDATA[Obligacje Banku Polskiej Sp&#243;łdzielczości oraz czterech bank&#243;w sp&#243;łdzielczych: Banku Sp&#243;łdzielczego w Białej Rawskiej, Orzesko &#8211; Knurowskiego Banku Sp&#243;łdzielczego, Podkarpackiego Banku Sp&#243;łdzielczego w Sanoku oraz Sp&#243;łdzielczego Banku Rozwoju zadebiutowały w dniu dzisiejszym na rynku Catalyst. &#160;W związku z tym wydarzeniem Warszawska Giełda Papier&#243;w Wartościowych dodała na swojej stronie internetowej poświęconej rynkowi Catalyst nową zakładkę &#8222;obligacje sp&#243;łdzielcze&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/banki-z-grupy-bps-zadebiutowaly-na-catalyst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skaner – innowacja wspierająca zakup polis komunikacyjnych w Generali</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/skaner-%e2%80%93-innowacja-wspierajaca-zakup-polis-komunikacyjnych-w-generali/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/skaner-%e2%80%93-innowacja-wspierajaca-zakup-polis-komunikacyjnych-w-generali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/skaner-%e2%80%93-innowacja-wspierajaca-zakup-polis-komunikacyjnych-w-generali/</guid>
		<description><![CDATA[
Grupa Generali wyposaża swoich agent&#243;w w nowe innowacyjne narzędzie do sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych,
Generali pierwsze na rynku z czytnikami kod&#243;w 2D AZTEC 

Warszawa, 28 lipca 2010 r. Grupa Generali w ramach strategii automatyzacji proces&#243;w sprzedażowych rozpoczęła proces wyposażania Sieci Sprzedaży w innowacyjne narzędzie do obsługi Klient&#243;w korzystających z ubezpieczeń komunikacyjnych w Generali. Nowe narzędzie to tzw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/skaner-%e2%80%93-innowacja-wspierajaca-zakup-polis-komunikacyjnych-w-generali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamenty w MultiBanku</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/apartamenty-w-multibanku/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/apartamenty-w-multibanku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/apartamenty-w-multibanku/</guid>
		<description><![CDATA[Zamożni klienci MultiBanku mogą za jego pośrednictwem inwestować w prestiżowe nieruchomości, m.in. apartamenty, letnie rezydencje i hotele.MultiBank poszerzył ofertę skierowaną do klient&#243;w segmentu affluent. Od czerwca br. zamożni klienci banku mogą za jego pośrednictwem inwestować w ekskluzywne nieruchomości na wynajem&#160;(typu condo oraz second home) w&#160;dziewięciu lokalizacjach, m.in. w Portugali, Zakopanem i Kołobrzegu. Ich ceny wahają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/apartamenty-w-multibanku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BRE Bank szuka innowatorów</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bre-bank-szuka-innowatorow/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bre-bank-szuka-innowatorow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bre-bank-szuka-innowatorow/</guid>
		<description><![CDATA[Wystartowała V edycja rankingu firm innowacyjnych Kamerton Innowacyjności.  Do grona najbardziej innowacyjnych polskich firm dołączyć mogą wszystkie  przedsiębiorstwa, kt&#243;re zmieniają technologie, wdrażają nowoczesne rozwiązania w  obszarze organizacji pracy i działalności biznesowej, wprowadzają na rynek nowe  produkty, oferują nowoczesne wzornictwo.   Badanie jest wsp&#243;lną inicjatywą BRE Banku, PKPP Lewiatan oraz Dun&#38;Bradstreet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bre-bank-szuka-innowatorow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rewolucja w bankowości spółdzielczej</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/rewolucja-w-bankowosci-spoldzielczej/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/rewolucja-w-bankowosci-spoldzielczej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/rewolucja-w-bankowosci-spoldzielczej/</guid>
		<description><![CDATA[Po raz pierwszy w historii rynku kapitałowego banki sp&#243;łdzielcze zdecydowały się na wprowadzoną do publicznego obrotu emisję obligacji. Bank BPS S.A. oraz cztery zrzeszone w nim banki sp&#243;łdzielcze wyemitowały papiery dłużne o łącznej wartości 119 mln zł i jeszcze w tym miesiącu zamierzają zadebiutować na rynku Catalyst.
Decyzja o emisji obligacji przez pięć bank&#243;w Grupy &#160;BPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/rewolucja-w-bankowosci-spoldzielczej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt samochodowy dłużej w promocji. Które auta najpopularniejsze?</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/kredyt-samochodowy-dluzej-w-promocji-ktore-auta-najpopularniejsze/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/kredyt-samochodowy-dluzej-w-promocji-ktore-auta-najpopularniejsze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/kredyt-samochodowy-dluzej-w-promocji-ktore-auta-najpopularniejsze/</guid>
		<description><![CDATA[Kupując auto na kredyt za pośrednictwem mBanku, nadal można skorzystać z promocyjnych warunk&#243;w oferty w euro. Czy w najbliższych miesiącach najpopularniejszymi autami wśr&#243;d Klient&#243;w mBanku będą wciąż Opel, Ford i Renault? W pierwszej połowie 2009 r. Klienci mBanku przesiadali się do samochod&#243;w takich marek, jak Opel, Ford i Renault. Na te auta zaciągnięto ponad 1/4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/kredyt-samochodowy-dluzej-w-promocji-ktore-auta-najpopularniejsze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
