<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanse²</title>
	<atom:link href="http://www.finanse2.pl//feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanse2.pl</link>
	<description>Finanse do kwadratu</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:00:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>MultiBank ponownie liderem jakości obsługi</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/multibank-ponownie-liderem-jakosci-obslugi/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/multibank-ponownie-liderem-jakosci-obslugi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/multibank-ponownie-liderem-jakosci-obslugi/</guid>
		<description><![CDATA[MultiBank utrzymał pozycję lidera w kategorii banki i został nagrodzony Godłem Jakości Obsługi 2009 &#8211; nagrodą przyznawaną na podstawie opinii klient&#243;w na temat usług świadczonych przez firmy w Polsce. Z wynikiem 3,44 bank uzyskał ponad 116% przewagi w stosunku do og&#243;lnopolskiego wskaźnika obsługi w branży finansowej, kt&#243;ry w 2009 roku wyni&#243;sł 1,59.W tegorocznym badaniu wzięło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/multibank-ponownie-liderem-jakosci-obslugi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowy przyrost depozytów w Grupie BPS</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/rekordowy-przyrost-depozytow-w-grupie-bps/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/rekordowy-przyrost-depozytow-w-grupie-bps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/rekordowy-przyrost-depozytow-w-grupie-bps/</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu zaledwie dw&#243;ch miesięcy (od 01.12.2009 do 31.01.2010 roku) w okresie nasilonej konkurencji na rynku finansowym w zakresie pozyskiwania środk&#243;w od klient&#243;w banki sp&#243;łdzielcze Grupy BPS zwiększyły poziom&#160; depozyt&#243;w sektora niefinansowego i budżetowego aż o 2,5 mld zł, tj. 9,1%. 
Osiągnięcie tak dobrego rezultatu jest wynikiem m.in. dobrej oferty skierowanej do klient&#243;w , jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/rekordowy-przyrost-depozytow-w-grupie-bps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grupa BPS najsilniejszą marką!</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/grupa-bps-najsilniejsza-marka/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/grupa-bps-najsilniejsza-marka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/grupa-bps-najsilniejsza-marka/</guid>
		<description><![CDATA[Akcja promocyjna Grupy BPS, kt&#243;ra trwała od 20 stycznia br. i prowadzona była w najpopularniejszych stacjach telewizyjnych dała oszałamiające wyniki! 
Wśr&#243;d wszystkich reklamodawc&#243;w z branży bankowej spot Grupy BPS wygenerował najwięcej GRP, czyli miał największą oglądalność i tym samym uplasował się na 1 miejscu! Oznacza to, że jesteśmy najbardziej widocznym bankiem od początku roku. Ponadto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/grupa-bps-najsilniejsza-marka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Już milion kart chipowych w portfelach klientów Banku Pekao SA</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/juz-milion-kart-chipowych-w-portfelach-klientow-banku-pekao-sa/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/juz-milion-kart-chipowych-w-portfelach-klientow-banku-pekao-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/juz-milion-kart-chipowych-w-portfelach-klientow-banku-pekao-sa/</guid>
		<description><![CDATA[Bank Pekao SA wydał już 1&#160;milion kart EMV. Dzięki tej technologii są one jeszcze bezpieczniejsze, bardziej odporne na pr&#243;by fałszowania i&#160;kopiowania. Z&#160;mikroprocesorem, tzw. &#8222;chipem&#8221; są wydawane od jesieni 2009 roku wszystkie nowe i wznawiane karty Banku Pekao SA - debetowe, kredytowe i charge. Wkr&#243;tce rozpocznie się masowa wymiana pozostałych kart będących w obiegu, tak, aby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/juz-milion-kart-chipowych-w-portfelach-klientow-banku-pekao-sa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwój sektora przetwórstwa rolnego - seminarium dla przedsiębiorców</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/rozwoj-sektora-przetworstwa-rolnego-seminarium-dla-przedsiebiorcow/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/rozwoj-sektora-przetworstwa-rolnego-seminarium-dla-przedsiebiorcow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/rozwoj-sektora-przetworstwa-rolnego-seminarium-dla-przedsiebiorcow/</guid>
		<description><![CDATA[11 marca 2010 r. w centrali BRE Banku w Warszawie odbędzie się pierwsze  seminarium z cyklu BRE Business Meetings. Temat seminarium to Możliwości rozwoju  sektora przetw&#243;rstwa produkt&#243;w rolnych z wykorzystaniem środk&#243;w UE &#8211; jeśli nie teraz to kiedy? Spotkanie adresowane  jest do os&#243;b zarządzających i właścicieli przedsiębiorstw prowadzących  działalność w sektorze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/rozwoj-sektora-przetworstwa-rolnego-seminarium-dla-przedsiebiorcow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parasol ING na wiosnę w mBanku</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/parasol-ing-na-wiosne-w-mbanku/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/parasol-ing-na-wiosne-w-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/parasol-ing-na-wiosne-w-mbanku/</guid>
		<description><![CDATA[Klienci mBanku, kt&#243;rzy chcą efektywnie i długoterminowo inwestować, mogą nabywać w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych mBanku jednostki uczestnictwa ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. &#160;Do dnia 28 lutego 2010 r. były one dostępne wyłącznie w plac&#243;wkach ING Banku Śląskiego. 
Fundusz parasolowy ING SFIO umożliwia zmianę strategii inwestycyjnej w zależności od warunk&#243;w rynkowych bez konieczności ponoszenia podatku od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/parasol-ing-na-wiosne-w-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenie podróży zagranicznych w Generali dla portfela kart kredytowych Banku Millennium</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/ubezpieczenie-podrozy-zagranicznych-w-generali-dla-portfela-kart-kredytowych-banku-millennium/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/ubezpieczenie-podrozy-zagranicznych-w-generali-dla-portfela-kart-kredytowych-banku-millennium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/ubezpieczenie-podrozy-zagranicznych-w-generali-dla-portfela-kart-kredytowych-banku-millennium/</guid>
		<description><![CDATA[Od marca br. Grupa Generali została ubezpieczycielem całego portfela kart kredytowych Banku Millennium w zakresie ubezpieczenia podr&#243;ży zagranicznych. W przypadku posiadaczy kart segmentu Gold oraz Platinum ubezpieczenie to jest bezpłatne. Posiadacze kart Classic mogą skorzystać z nowej propozycji fakultatywnie po uiszczeniu składki w wysokości 4,99 zł miesięcznie. Nowy produkt - &#8222;Ubezpieczanie Podr&#243;ży Zagranicznych&#8221; wzbogaca dotychczasowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/ubezpieczenie-podrozy-zagranicznych-w-generali-dla-portfela-kart-kredytowych-banku-millennium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generali składa gratulacje Adamowi Małyszowi</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/generali-sklada-gratulacje-adamowi-malyszowi/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/generali-sklada-gratulacje-adamowi-malyszowi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/generali-sklada-gratulacje-adamowi-malyszowi/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Z dniem 8 marca 2010 r. Generali rozpoczyna wizerunkową kampanię reklamową, nawiązującą do ostatnich sukces&#243;w Adama Małysza na Olimpiadzie w Vancouver oraz do wieloletniej już wsp&#243;łpracy Grupy Generali z wybitnym skoczkiem. Poprzez kampanię w mediach Grupa Generali chciałaby podziękować&#160; i pogratulować Adamowi Małyszowi wielkich sukces&#243;w i &#160;zdobytych ostatnio medali. Kampania ma r&#243;wnież na celu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/generali-sklada-gratulacje-adamowi-malyszowi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Pekao SA na Dzień Kobiet</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bank-pekao-sa-na-dzien-kobiet/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bank-pekao-sa-na-dzien-kobiet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bank-pekao-sa-na-dzien-kobiet/</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji Dnia Kobiet Bank Pekao SA przygotował kolejną pulę specjalnych promocji w ramach programu &#8222;Płać kartą, bo warto!&#8221;. Panowie mają szansę zaoszczędzić na prezentach, kupując kwiaty, biżuterię, galanterię sk&#243;rzaną lub wykwintne wino swoim Paniom. Same Panie mogą skorzystać w dniach 1 - 14 marca w Kinie Atlantic ze specjalnego rabatu - 30% i obejrzeć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/bank-pekao-sa-na-dzien-kobiet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pekao SA najlepszym pracodawcą w Polsce</title>
		<link>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/pekao-sa-najlepszym-pracodawca-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/pekao-sa-najlepszym-pracodawca-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadomosci.finanse2.pl/pekao-sa-najlepszym-pracodawca-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[Bank Pekao SA został uznany najlepszym pracodawcą w Polsce w 2010 roku i&#160;otrzymał tytuł Top Employer, nadawany przez międzynarodowy instytut CRF. Pekao otrzymał najwyższą ocenę spośr&#243;d wszystkich firm, jakie w Polsce wyr&#243;żniono w&#160;tegorocznej edycji konkursu Top Employer. Tytuły, nadane po raz pierwszy dla firm w naszym kraju, otrzymało 14 instytucji. 
Program Top Employer jest prowadzony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.finanse2.pl/pekao-sa-najlepszym-pracodawca-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
